液劑瓶
P2-60ml噴瓶
品名 | P2-60ml噴瓶 | |
---|---|---|
容量(ml) | 69±10 | |
重量(g) | 10±1 | |
高度(mm) | 94.3±1.5 | |
牙徑(mm) | 23.7±0.5 | |
直徑(mm) | 34.6±1 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | 24牙噴霧頭 |
重量 | 6.6±0.5 | |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P2-50ml噴瓶
品名 | P2-50ml噴瓶 | |
---|---|---|
容量(ml) | 59±10 | |
重量(g) | 7±1 | |
高度(mm) | 82±1.5 | |
牙徑(mm) | 19.7±0.5 | |
直徑(mm) | 36±1 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | 20牙噴霧頭 |
重量 | 5±0.5 | |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P2-30ml噴瓶
品名 | P2-30ml噴瓶 | |
---|---|---|
容量(ml) | 38±8 | |
重量(g) | 6.4±0.5 | |
高度(mm) | 77.2±1 | |
牙徑(mm) | 17.5±0.5 | |
直徑(mm) | 30.2±1 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | 18/20牙噴霧頭 |
重量 | 7±1 | |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P2-560
品名 | P2-560 | |
---|---|---|
容量(ml) | 630±10 | |
重量(g) | 70±2 | |
高度(mm) | 179±2 | |
牙徑(mm) | 32±1.5 | |
直徑(mm) | 76.5±1.5 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | P6-1150 |
重量 | 3.5±0.5 | |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P2-630J
品名 | P2-630J | |
---|---|---|
容量(ml) | 600±10 | |
重量(g) | 53±3 | |
高度(mm) | 177±3 | |
牙徑(mm) | 30.2±0.5 | |
直徑(mm) | 74±2 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | P2-121J |
重量 | 3.2±0.5 | |
材質 | LDPE | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P2-121J
品名 | P2-121J | |
---|---|---|
容量(ml) | 142±5 | |
重量(g) | 18.4±1 | |
高度(mm) | 102±1.2 | |
牙徑(mm) | 30.5±0.5 | |
直徑(mm) | 50±1.5 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | P2-121J |
重量 | 3.2±0.5 | |
材質 | LDPE | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P2-200咳嗽瓶
品名 | P2-200咳嗽瓶 | |
---|---|---|
容量(ml) | 220±15 | |
重量(g) | 21±1.5 | |
高度(mm) | 128±1.5 | |
牙徑(mm) | 21.7±0.4 | |
直徑(mm) | 53±1 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | P2-200 |
重量 | 1.8±0.2 | |
材質 | LDPE | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P2-60cc量杯
品名 | P2-60cc量杯 | |
---|---|---|
容量(ml) | ||
重量(g) | ||
高度(mm) | ||
牙徑(mm) | ||
直徑(mm) | ||
材質 | ||
配件 | Cap | |
重量 | 4±0.5 | |
材質 | ||
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P3-1000(厚)
品名 | P3-1000(厚) | |
---|---|---|
容量(ml) | 1145±10 | |
重量(g) | 120±3 | |
高度(mm) | 245.5±3 | |
牙徑(mm) | 37.8±1 | |
直徑(mm) | 86.7±2 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | 38mm紅/白蓋 |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P3-1000
品名 | P3-1000 | |
---|---|---|
容量(ml) | 1145±10 | |
重量(g) | 75±3 | |
高度(mm) | 240.5±3 | |
牙徑(mm) | 37.8±1 | |
直徑(mm) | 86.7±2 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | 38mm紅/白蓋 |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P3-500
品名 | P3-500 | |
---|---|---|
容量(ml) | 630±10 | |
重量(g) | 40±2 | |
高度(mm) | 185±2 | |
牙徑(mm) | 37±1 | |
直徑(mm) | 74±2 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | 38mm紅/白蓋 |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P3-500新
品名 | P3-500新 | |
---|---|---|
容量(ml) | 560±10 | |
重量(g) | 60±3 | |
高度(mm) | 180±2 | |
牙徑(mm) | 37±1 | |
直徑(mm) | 72.4±2 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | 38mm紅/白蓋 |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P3-1000新
品名 | P3-1000新 | |
---|---|---|
容量(ml) | 1080±15 | |
重量(g) | 100±3 | |
高度(mm) | 228±2 | |
牙徑(mm) | 37±1 | |
直徑(mm) | 88.2±2 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | 38mm紅/白蓋 |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P2-600
品名 | P2-600 | |
---|---|---|
容量(ml) | 645±10 | |
重量(g) | 83.5±3 | |
高度(mm) | 202±3 | |
牙徑(mm) | 31.8±3 | |
直徑(mm) | 79.8±1 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | P6-1150 |
重量 | 3.5±0.5 | |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P2-1000
品名 | P2-1000 | |
---|---|---|
容量(ml) | 1150±30 | |
重量(g) | 112.5±2.5 | |
高度(mm) | 224±2 | |
牙徑(mm) | 38±1.5 | |
直徑(mm) | 93±1.5 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | P2-1000 |
重量 | 6±0.5 | |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 ․P2-1000葡萄糖胺瓶有平面/造型蓋兩種 |